Gartenerde | Anthrohumox | Impferde | |
Radieschen / Früchte | 7 | 6 | 9 |
gesamt / g | 65 | 25 | 89 |
je Frucht / g | 9,28 | 4,17 | 9,89 |
Buschbohnen / Pflanzen | 5 | 3 | 5 |
gesamt / g | 428 | 460 | 472 |
je Pflanze / g | 85,6 | 153,33 | 94,4 |
Stangenbohnen / Pflanzen | 3 | 1 | - |
gesamt / g | 862 | 415 | |
je Pflanze / g | 287,33 | 415 | |
Kartoffeln / Pflanzen | 2 | 2 | 2 |
gesamt / g | 494 | 1356 | 1071 |
je Pflanze / g | 247 | 678 | 535,5 |
Tomaten / Früchte (*) | 28 | 80 | 31 |
gesamt / g | 540 | 760 | 821 |
Früchte Braunfäule | 13 | 53 | 6 |
je Frucht / g | 36 | 28,15 | 32,84 |
Rotkohl (1x) / g | 415 | 281 | 1348 |
Weißkohl (1x) / g | 1799 | 981 | 1834 |
- | - | - | - |
Gesamternte / g | 4603 | 4278 | 5635 |
Mangold ist garnicht aufgegangen, Porree und Sellerie habe ich nicht erfaßt (Sellerie war versehentlich Blatt- statt Knollensellerie)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen